ST50S (ST90S; ST100S) Spettrometru tal-immaġini tat-trażmissjoni
• Analiżi Raman konfokali
• Sejbien ta' Gass
| ST50S | ST90S | ST100S | ||
| ditekter | Pixels effettivi | 512 * 1 | 2000 * 256 | 2000 * 256 |
| Daqs tal-pixel | 25 μm * 500 μm | 15 μm * 15 μm | 15 μm * 15 μm | |
| Kameras Fakultattivi | PI, Andor u kameras oħra tar-riċerka xjentifika (mhux obbligatorju) | |||
| Temperatura tat-tkessiħ | -60℃ ~ -80℃ | |||
| Parametri ottiċi | Firxa tal-wavelength | 1080 nm ~ 1330 nm | 534 nm ~ 665 nm | 790 nm ~ 970 nm |
| Riżoluzzjoni ottika | 6 ċm-1 (25 μm) 8 ċm-1 (50 μm) | 5 ċm-1 (25 μm) 8 ċm-1 (50 μm) | 3 ċm-1 (25 μm) 5cm-1 (50 μm) | |
| Tul fokali | 50 mm | 90 mm | 100 mm | |
| Ħakk | Ħakk VPH | |||
| Il-wisa 'tal-qasma | 5, 10, 25, 50 μm jew kif personalizzat skond il-bżonnijiet tiegħek | |||
| Interfaċċja ottika tal-inċident | SMA905/ spazju ħieles | |||
| Parametri elettriċi | Ħin ta' integrazzjoni | 1 ms ~ 60 min | ||
| Interfaċċja tad-dejta | USB 2.0 | |||
| fond tal-bit ADC | 16-il bit | |||
| Provvista ta 'enerġija | DC11 sa 13 V (tip @12 V) | |||
| Kurrent operattiv | 3 A | |||
| Temperatura operattiva | -20°C ~ 60°C | |||
| Temperatura tal-ħażna | -30°C ~ 70°C | |||
| Umdità operattiva | < 90% RH (mingħajr kondensazzjoni) | |||
| Parametri fiżiċi | Daqs | 185 * 150 * 79 mm (mingħajr detector) | 267 * 215 * 109 mm (mingħajr detector) | 267 * 215 * 109 mm (mingħajr detector) |
| Piż | 2.2 kg (mingħajr detector) | 3.9 kg (mingħajr detector) | 4.3 kg (mingħajr detector) | |
Spettrometru tal-immaġini tat-trażmissjoni ST90S għall-ittestjar tal-etanol anidru
(Qawwa tal-laser: 100mW, Ħin ta' espożizzjoni: 5ms)

ST90S trasmissjoni immaġini spettrometru kxif b'ħafna kanali

Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna







