Sondi Raman
Sonda Ottika PR100
Sonda ottika PR100 hija sonda Raman off-line għall-ispettrometru Raman tal-laboratorju.
Jista 'jkun akkoppjat ma' ċellula ta 'kampjun standard għal analiżi ta' rutina ta 'kampjuni likwidi u solidi jew ma' mikroskopju għal mikro-analiżi.PR100 jista 'wkoll iwettaq monitoraġġ on-line ta' proċessi kimiċi billi jgħaqqad ma 'ċellula tal-fluss jew kitla ta' reazzjoni tat-tieqa tal-ġenb.
Sonda ta' immersjoni PR200/PR201
Is-sonda ta 'immersjoni PR200/PR201/PR202 tintuża għall-analiżi tal-proċess in situ fir-riċerka tal-laboratorju.Jistgħu jiġu installati b'mod flessibbli f'tipi differenti ta 'reċipjenti ta' reazzjoni, b'tubu tas-sonda f'kuntatt dirett mal-kampjun.Verżjoni ottimizzata għall-analiżi tas-sospensjoni/semi-solidi hija wkoll disponibbli, li tista 'tnaqqas b'mod effettiv l-interferenza ottika minn komponenti solidi.
Is-sondi PR200/PR201 huma reżistenti għall-korrużjoni u adattati għall-monitoraġġ ta 'reazzjonijiet kimiċi f'ambjenti estremi.PR200 huwa ddisinjat biex jgħaqqad ma 'portijiet żgħar, filwaqt li PR201 huwa ddisinjat għal portijiet medji fuq reatturi kimiċi.
Sonda ta' immersjoni PR202
Is-sondi PR202 huma adattati għall-monitoraġġ tal-proċess bijoloġiku.It-tubu tas-sonda jista 'jitneħħa għall-isterilizzazzjoni.PR202 huwa ddisinjat biex jgħaqqad ma 'port bil-kamin PG13.5 fuq il-bijoreattur.
Sonda ta' immersjoni industrijali PR300
Is-sonda ta 'immersjoni industrijali PR300 hija adattata għal ħafna applikazzjonijiet industrijali.Jista 'jiflaħ temperaturi u pressjonijiet għoljin estremi u jipproteġi komponenti ottiċi minn ambjenti estremi.
PR300 jista 'jkun imqabbad direttament mar-reattur u l-linja tal-proċess bi flanġ.It-tul tat-tubu tas-sonda, id-dijametru, u t-tul tal-fibra ottika jistgħu jiġu personalizzati skont rekwiżiti speċifiċi, li jissodisfaw b'mod effettiv it-talbiet ta 'diversi siti ta' produzzjoni industrijali.
Sonda ottika PR100 | Sonda ta' immersjoni PR200 | Sonda ta' immersjoni PR201 | Sonda ta' immersjoni PR202 | Sonda ta' immersjoni industrijali PR300 | |
Materjal tat-tubu tas-sonda | Azzar li ma jissaddadx 304 | Liga C276, azzar li ma jissaddadx 304, azzar li ma jissaddadx 316L, liga Monel, jew TA2 mhux obbligatorju | Liga C276, azzar li ma jissaddadx 304, azzar li ma jissaddadx 316L, liga Monel, jew TA2 mhux obbligatorju | Azzar li ma jissaddadx 316L, reżistenti għall-isterilizzazzjoni SIP/CIP | Liga C276, azzar li ma jissaddadx 304, azzar li ma jissaddadx 316L, liga Monel, jew TA2 mhux obbligatorju |
Dijametru ta 'barra | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 12 mm | 60 mm (ikkuntattja lill-Bejgħ għal għażliet oħra) |
Tul tat-tubu tas-sonda | 80 mm | 350 mm (kuntatt Bejgħ għal tul personalizzat ieħor ta '100 mm ~ 350 mm) | 270 mm (kuntatt Bejgħ għal tul ieħor personalizzat ta '100 mm ~ 1000 mm) | 120 mm (kuntatt Bejgħ għal tul personalizzat ieħor ta '120 mm ~ 320 mm) | 1.9 m (kuntatt Bejgħ għal tul personalizzat ieħor ta '1 m ~ 3 m) |
Firxa spettrali | 200 ~ 3900 ċm-1 (532 nm jew 785 nm tul ta 'mewġ ta' eċċitazzjoni) jew 230 ~ 3100 ċm-1 (tul ta 'mewġ ta' eċċitazzjoni 1064 nm) | ||||
Tip ta' kampjun | Kwalunkwe tip ta 'kampjun | L (likwidu ċar) jew S (likwidu opak jew imdardra) jew C (slurries jew semi-solidi) | |||
Kejbil tal-fibra ottika | 1.3 m PVC jacketed bħala standard, 3 m jew 5 m tul huma fakultattivi | 5 m bħala standard, 10 m, 50 m jew 100 m tul huma fakultattivi;Ġakketta tal-PVC bħala standard, TPU jew ġakketta tal-ġel tas-silika huma fakultattivi | 50 m (ikkuntattja lill-Bejgħ għal għażliet oħra) | ||
Firxa tat-temperatura | 0 ~ 100 ºC | –40 ~ 200 ºC | –40 ~ 150 ºC | –30 ~ 200 ºC | –60 ~ 200 ºC |
Pressjoni massima | kundizzjoni ambjentali | 30 MPa | 30 MPa | 1 MPa | 30 MPa |
Reżistenza għall-korrużjoni | Mhux reżistenti għal likwidu korrużiv | Reżistenti għal aċidu/alkali qawwi, aċidu idrofluworiku (HF), u soluzzjoni organika | Reżistenti għal aċidu/alkali qawwi, aċidu idrofluworiku (HF), u soluzzjoni organika | Medda tal-pH: 1-14 | Reżistenti għal aċidu/alkali qawwi, aċidu idrofluworiku (HF), u soluzzjoni organika |
Konfigurazzjoni tal-fibra ottika | 100 μm fibra ta 'eċitazzjoni, 200 μm fibra ta' ġbir, NA 0.22 | ||||
Effiċjenza tal-filtru | OD6 (ikkuntattja l-Bejgħ għal għażliet oħra) | ||||
Interfaċċja tal-konnessjoni | FC u SMA |
Fuljett għal sondi Raman(verżjoni bl-Ingliż)
Fuljett għal sondi Raman(verżjoni Russa)