SR100N17/N25 Spettrometru Imkessaħ Qarib Infra-aħmar
● 512-il pixel, tip imkessaħ, riżoluzzjoni għolja, stray baxx ta 'dawl
● Kompatibbli mal-interface USB jew UART biex toħroġ data tal-ispettru mkejla
● Irċievi input tal-fibra SMA905 biex tikseb spazju ħieles ottiku
● Il-wiċċ tal-lenti huwa miksi b'film tad-deheb, effiċjenza għolja ta 'riflessjoni qrib infra-aħmar
● Kejl tal-kontenut ta 'umdità, ittestjar ta' ilma mormi
● Sejbien ta 'sustanzi bħal xaħam, żejt, proteina, fibra eċċ.
● Ittestjar tal-kwalità tal-qamħ u l-għalf
● Identifikazzjoni ta' komponenti ta' drogi illegali
| Indikaturi tal-Prestazzjoni | SR100N17 | SR100N25 | |
| Ditekter | Tip | Array lineari mkessaħ InGaAs | |
| Pixel effettiv | 512 | ||
| Daqs tal-Pixel | 25μm * 500μm | ||
| Żona Sensing | 12.8mm * 0.5mm | ||
| Ottiċi Parametri | Medda ta' Wavelength | 900-1700nm | 900-2500nm |
| Riżoluzzjoni Ottika | 3.1nm (@25μm) | 6.3nm (@25μm) | |
| Disinn Ottiku | F/4 cross-type | ||
| Apertura Numerika | 0.14 | ||
| Tul Fokali | 100mm | ||
| Wisa' tal-qasma tad-dħul | 5μm, 10μm, 25μm, 50μm (personalizzabbli) | ||
| Interfaċċja tad-Dawl tal-Inċident | SMA905, spazju ħieles | ||
| Elettriku Parametri | Ħin ta' Integrazzjoni | 1ms-12s | 1ms-200ms |
| Interface tal-Output tad-Data | USB2.0, UART | ||
| ADC Bit Fond | 16-bit | ||
| Provvista ta 'enerġija | DC 4.9 sa 5.1V (tip @5V) | ||
| Kurrent Operattiv | <3A | ||
| Fiżiku Parametri | Temperatura operattiva | 10°C ~ 40°C | |
| Temperatura tal-Ħażna | -20°C ~ 60°C | ||
| Umdità Operattiva | <90% RH (l-ebda kondensazzjoni) | ||
| Dimensjonijiet | 182mm * 110mm * 47mm | ||
| Piż | 1.2kg | ||
Għandna linja ta 'prodotti kompluti ta' spettrometri tal-fibra ottika, inklużi spettrometri żgħar, spettrometri qrib infra-aħmar, spettrometri ta 'tkessiħ fil-fond, spettrometri ta' trażmissjoni, spettrometri OCT, eċċ JINSP jista 'jissodisfa bis-sħiħ il-ħtiġijiet ta' utenti industrijali u utenti ta 'riċerka xjentifika.Jekk trid tkun taf aktar, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
(link relatata)
SR50D/75D、ST45B/75B、ST75Z







