SR150S Spettrometru Refriġerat Fond
● 150mm fokus twil, riżoluzzjoni għolja
● Struttura kompatta, integrazzjoni faċli
● Input tal-fibra ottika SMA-905
● Livell ta' riċerka xjentifika fil-fond tat-tkessiħ tal-kamera appoġġ rtemperatura sa -70°C
● Sejbien tal-ispettru Raman: Monitoraġġ ta 'prodotti petrokimiċi, skoperta ta' addittivi tal-ikel
● Sors tad-dawl u karatterizzazzjoni tal-wavelength tal-lejżer
● Riċerka xjentifika: Analiżi tal-ispettru tal-fluworexxenza, analiżi tal-mikro-ispettru
Indikaturi tal-Prestazzjoni | Parametri | |
Ditekter | Tip ta' Kamera | CCD ta' tnaqqis fil-fond imdawwal lura |
Mudell tal-Kamera | Andor 316 | |
Pixel effettiv | 2000*256 | |
Daqs tal-Pixel | 15 * 15μm | |
Temperatura tat-tkessiħ | -70℃ | |
Ottiċi Parametri | Medda u Riżoluzzjoni ta' Wavelength | Ara l-lista ta' mudelli ta' prodotti |
Interface tal-Input | SMA905, spazju ħieles | |
Apertura Numerika | 0.17 | |
Elettriku Parametri | Ħin ta' Integrazzjoni | 1ms-3600s |
Interface tal-Output tad-Data | USB | |
ADC Bit Fond | 16-bit | |
Provvista ta 'enerġija | DC 12V | |
Kurrent Operattiv | 3A | |
Fiżiku Parametri | Temperatura operattiva | -20 ℃ ~ 60 ° C |
Temperatura tal-Ħażna | -30°C ~ 70°C | |
Umdità Operattiva | <90% RH (l-ebda kondensazzjoni) | |
Dimensjonijiet | 280mm * 175mm * 126mm | |
Piż | 3.5kg (inkluża kamera) |
Mudell | Medda Spettrali (nm) | Riżoluzzjoni (nm) | Qasma (μm) |
SR150S-G41 SR150S-G42 | 200 ~ 800 400 ~ 1000 | 2 | 50 |
1 | 25 | ||
0.8 | 10 | ||
SR150S-G43 SR150S-G44 | 400 ~ 700 780~1040 (785 Raman) | 1 | 50 |
0.5 | 25 | ||
0.3 | 10 | ||
SR150S-G45 | 532~650 (532 Raman) | 0.5 | 50 |
0.3 | 25 | ||
0.15 | 10 |
Għandna linja ta 'prodotti kompluti ta' spettrometri tal-fibra ottika, inklużi spettrometri żgħar, spettrometri qrib infra-aħmar, spettrometri ta 'tkessiħ fil-fond, spettrometri ta' trażmissjoni, spettrometri OCT, eċċ JINSP jista 'jissodisfa bis-sħiħ il-ħtiġijiet ta' utenti industrijali u utenti ta 'riċerka xjentifika.Jekk trid tkun taf aktar, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
(link relatata)
SR50D/75D、ST45B/75B、ST75Z