Spettrometru minjatura SR50C
● Jappoġġja l-iskoperta ta 'assorbiment, trażmissjoni u riflettività ta' radjazzjoni ultravjola, viżibbli u infrared qrib.
● Sors tad-dawl u identifikazzjoni tal-wavelength tal-lejżer.
● Industrija tal-protezzjoni ambjentali (monitoraġġ tal-kwalità tad-duħħan u l-ilma)
● LIBS
● Spettru ta 'fluworexxenza
● Spettru Raman
SR50C | SR75C | ||
Ditekter | Tip | Line array CMOS, Hamamatsu S11639 | |
Pixels effettivi | 2048 | ||
Daqs tal-pixel | 14μm * 200μm | ||
Żona sensing | 28.7mm * 0.2mm | ||
Parametri ottiċi | Apertura numerika | 0.14 | 0.085 |
Firxa tal-wavelength | Personalizzat fil-medda ta '200nm ~ 1100nm | Personalizzat fil-medda ta '180nm ~ 760nm | |
Riżoluzzjoni ottika | 0.2-2nm | 0.15-2nm | |
Disinn ottiku | Passaġġ ottiku CT simmetriku | ||
Tul fokali | <50mm | <75mm | |
Wisa' tal-qasma tad-dħul | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm, 200μm (personalizzabbli) | ||
Interfaċċja ottika tal-inċident | SMA905, spazju ħieles | ||
Parametri elettriċi | Ħin ta' integrazzjoni | 1ms-60s | |
Proporzjon tas-sinjal għall-istorbju | 650:1 (4ms) | ||
Interfaċċja tal-ħruġ tad-dejta | Tip-c | USB 2.0 jew port tas-serje | |
fond tal-bit ADC | 16-il bit | ||
Provvista ta 'enerġija | DC 4.5 sa 5.5V (tip @ 5V) | ||
Kurrent operattiv | <500mA | ||
Temperatura operattiva | 10°C ~ 40°C | ||
Temperatura tal-ħażna | -20°C ~ 60°C | ||
Umdità operattiva | < 90% RH (l-ebda kondensazzjoni) | ||
Parametri fiżiċi | daqs | 76mm * 65mm * 36mm | 110mm * 95mm * 43mm |
piż | 220g | 310g |
Mudell | Medda Spettrali (nm) | Riżoluzzjoni (nm) | Qasma (μm) |
SR50C-G01 | 200 ~ 1000 (UV-NIR) | 3.5 | 50 |
2.4 | 25 | ||
1.5 | 10 | ||
SR50C-G03 | 350~870(VIS) | 2.5 | 50 |
2.0 | 25 | ||
1.2 | 10 | ||
SR50C-G04 | 200 ~ 550 (UV) | 1.4 | 50 |
SR50C-G07 | 350~700(VIS) | 0.8 | 25 |
SR50C-G08 | 780~1050(NIR) | 0.5 | 10 |
SR50C-G09 SR50C-G10 | 200~450(UV) 525~700(VIS) | 1.0 | 50 |
0.6 | 25 | ||
0.3 | 10 |
Għandna linja ta 'prodotti kompluti ta' spettrometri tal-fibra ottika, inklużi spettrometri żgħar, spettrometri qrib infra-aħmar, spettrometri ta 'tkessiħ fil-fond, spettrometri ta' trażmissjoni, spettrometri OCT, eċċ JINSP jista 'jissodisfa bis-sħiħ il-ħtiġijiet ta' utenti industrijali u utenti ta 'riċerka xjentifika.Jekk trid tkun taf aktar, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
(link relatata)
SR50D/75D、ST45B/75B、ST75Z
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna