Spettrometru minjatura SR75C
● Sors tad-dawl u identifikazzjoni tal-wavelength tal-lejżer
● Sejbien ta' assorbiment, trażmissjoni u riflessjoni fi spettri ultravjola, viżibbli u infra-aħmar qrib
● LlBS: Użat għall-analiżi tal-ħamrija u l-minerali fl-iskoperta ġeoloġika u xogħol relatat mal-minjieri
● Ilma Ouality u Protezzjoni Ambjentali: Monitoraġġ onlajn ta 'sustanzi organiċi u livelli ta' ossiġnu maħlul fl-ilma ambjentali.
● Flue Gas: Monitoraġġ u identifikazzjoni ta 'komponenti fl-emissjonijiet tal-gass taċ-ċmieni.
SR50C | SR75C | ||
Ditekter | Tip | Line array CMOS, Hamamatsu S11639 | |
Pixels effettivi | 2048 | ||
Daqs tal-pixel | 14μm * 200μm | ||
Żona sensing | 28.7mm * 0.2mm | ||
Parametri ottiċi | Apertura numerika | 0.14 | 0.085 |
Firxa tal-wavelength | Personalizzat fil-medda ta '200nm ~ 1100nm | Personalizzat fil-medda ta '180nm ~ 760nm | |
Riżoluzzjoni ottika | 0.2-2nm | 0.15-2nm | |
Disinn ottiku | Passaġġ ottiku CT simmetriku | ||
Tul fokali | <50mm | <75mm | |
Wisa' tal-qasma tad-dħul | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm, 200μm (personalizzabbli) | ||
Interfaċċja ottika tal-inċident | SMA905, spazju ħieles | ||
Parametri elettriċi | Ħin ta' integrazzjoni | 1ms-60s | |
Proporzjon tas-sinjal għall-istorbju | 650:1 (4ms) | ||
Interfaċċja tal-ħruġ tad-dejta | Tip-c | USB 2.0 jew port tas-serje | |
fond tal-bit ADC | 16-il bit | ||
Provvista ta 'enerġija | DC 4.5 sa 5.5V (tip @ 5V) | ||
Kurrent operattiv | <500mA | ||
Temperatura operattiva | 10°C ~ 40°C | ||
Temperatura tal-ħażna | -20°C ~ 60°C | ||
Umdità operattiva | < 90% RH (l-ebda kondensazzjoni) | ||
Parametri fiżiċi | daqs | 76mm * 65mm * 36mm | 110mm * 95mm * 43mm |
piż | 220g | 310g |
Mudell | Medda Spettrali (nm) | Riżoluzzjoni (nm) | Qasma (μm) |
SR75C-G02 | 510~1000 (VIS-NIR) | 0.8 | 25 |
0.5 | 10 | ||
SR75C-G04 | 200~450 (UV) | 0.3-0.5 | 25 |
SR75C-G06 | 330~570 (VIS) | 0.2-0.3 | 10 |
SR75C-G07 | 550~750 (VIS) | ||
SR75C-G08 | 750~900 (NR) | ||
SR75C-G09 | 180~340 (UV) | 0.3 | 25 |
SR75C-G10 | 500~600 (VIS) | 0.15 ~ 0.2 | 10 |
Għandna linja ta 'prodotti kompluti ta' spettrometri tal-fibra ottika, inklużi spettrometri żgħar, spettrometri qrib infra-aħmar, spettrometri ta 'tkessiħ fil-fond, spettrometri ta' trażmissjoni, spettrometri OCT, eċċ JINSP jista 'jissodisfa bis-sħiħ il-ħtiġijiet ta' utenti industrijali u utenti ta 'riċerka xjentifika.Jekk trid tkun taf aktar, jekk jogħġbok ikkuntattjana.
(link relatata)
SR50D/75D、ST45B/75B、ST75Z