Spettrometru tad-dawl ta 'wara tal-firxa ta' l-erja ST45B (ST75B).
• Spettroskopija Raman
• Spettroskopija tal-Fluworexxenza
• LIBS, kejl LIFS
• Tagħmir għall-protezzjoni ambjentali (gass taċ-ċmieni, kwalità tal-ilma)
• LED issortjar magna
ST45B | ST75B | ||
ditekter | tip | CCD tad-dawl ta' wara tal-firxa taż-żona, | |
Pixels effettivi | 2048*64 | ||
Daqs taċ-ċellula | 14μm * 14μm | ||
Żona fotosensittiva | 28.7mm * 0.896mm | ||
Parametri ottiċi | Firxa tal-wavelength | Personalizzat fil-medda ta '200nm ~ 1100nm | Personalizzat fil-medda 180nm sa 760 nm |
Riżoluzzjoni ottika | 0.2-2nm | 0.15-2nm | |
Disinn ottiku | Passaġġ ottiku CT simmetriku | ||
tul fokali | 45mm | 75mm | |
Il-wisa 'tal-qasma tal-inċident | 10μm, 25μm, 50μm (jistgħu jiġu personalizzati fuq talba) | ||
Interfaċċja ottika tal-inċident | Interface tal-fibra ottika SMA905, spazju ħieles | ||
Parametri elettriċi | Ħin ta' integrazzjoni | 1ms-60s | |
Interfaċċja tal-ħruġ tad-dejta | USB2.0、UART | ||
fond tal-bit ADC | 16bit | ||
Provvista ta 'enerġija | DC4.5 sa 5.5V (tip @ 5V) | ||
Kurrent operattiv | <1A | ||
Temperatura operattiva | 10°C ~ 40°C | ||
Temperatura tal-ħażna | -20°C ~ 60°C | ||
Umdità operattiva | < 90% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ||
Parametri fiżiċi | daqs | <120mm * 90mm * 50mm | |
piż | 220g | 300g |
Jinsp għandu firxa sħiħa ta 'spettrometri tal-fibra ottika, minn spettrometri minjatura, spettrometri back-illuminati għal spettrometri ta' trażmissjoni.Għandna varjetà ta 'parametri ta' prestazzjoni minn fejn jagħżlu, li jistgħu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta 'utenti differenti bħall-kwalità tal-ilma, gass taċ-ċmieni, riċerka xjentifika, eċċ., U jistgħu wkoll jipprovdu servizzi personalizzati skond il-ħtiġijiet.